2019年遼寧省成人高校招生本科批次院校剩余計劃
關于公布2019年遼寧省成人高等學校招生本科批次院校剩余計劃和填報“征集志愿”有關問題的說明
2019年遼寧省成人高等學校招生本科批次(高起本、專升本)院校實行剩余計劃“征集志愿”補充錄取。現就公布本科批次院校錄取結束后的剩余計劃和“征集志愿”填報有關問題說明如下:
一、依據本科批次錄取院校剩余計劃,進行“征集志愿”錄取時,各院校(專業)的報考資格、招生范圍、學習形式、學制和年限、辦學地點、錄取原則、收費標準及其它相關要求與本科批次第一次錄取時相同,請考生查閱各成人高校招生章程和我省有關招生規定,了解清楚后再進行填報。
二、本科批次錄取院校“征集志愿”實行網上填報,符合條件且未被錄取的考生,可按公布的剩余招生計劃及相關要求填報“征集志愿”。各批次最低錄取資格分數線下20分以內(含20分)的考生,只能報考具有降分投檔條件的專業(專業名稱前標注●、◎的為可降分投檔專業)。補充錄取按考生填報的“征集志愿”執行,錄取原則和相關政策不變。
三、本科批次錄取院校“征集志愿”填報時間:12月12日9:00—15:00。“征集志愿”網上填報系統將在征集志愿規定截止時間準時關閉,請考生要嚴格按照網上填報志愿流程,在規定時間內上網填報志愿。未在規定時間內填報的,視為自愿放棄本科批次補充錄取。
四、本科批次錄取院校“征集志愿”填報原則:高起本和專升本的考生填報征集志愿,必須與原報志愿科類或考試科目相同。
五、“征集志愿”必須由考生本人填報、確認,凡因他人代填、代報等產生的一切后果均由考生本人自負。
序號 | 層次名稱 | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 剩余計劃 |
1 | 專升本 | 202 | 大連市教育學院 | 920201 | 英語 | 1 |
2 | 專升本 | 202 | 大連市教育學院 | 920207 | 漢語言文學 | 5 |
3 | 專升本 | 615 | 大連大學 | 961509 | 歷史學 | 12 |
4 | 專升本 | 716 | 中國政法大學 | 971601 | 法學 | 3 |
5 | 專升本 | 719 | 東北財經大學 | 971903 | 金融學 | 3 |
6 | 專升本 | 728 | 東北電力大學 | 972802 | 電氣工程及其自動化 | 5 |
7 | 專升本 | 728 | 東北電力大學 | 972804 | 土木工程 | 4 |
8 | 專升本 | 728 | 東北電力大學 | 972807 | 工商管理 | 4 |
9 | 專升本 | 737 | 遼寧科技學院 | 973701 | 會計學 | 2 |
10 | 專升本 | 737 | 遼寧科技學院 | 973726 | 電氣工程及其自動化 | 4 |
11 | 專升本 | 742 | 北京化工大學 | 974200 | ◎化學工程與工藝 | 1 |
12 | 專升本 | 746 | 大連交通大學 | 974600 | 機械電子工程 | 6 |
13 | 專升本 | 746 | 大連交通大學 | 974601 | 工商管理 | 19 |
14 | 專升本 | 746 | 大連交通大學 | 974610 | ◎機械工程 | 38 |
15 | 專升本 | 746 | 大連交通大學 | 974612 | 土木工程 | 1 |
16 | 專升本 | 746 | 大連交通大學 | 974616 | 軟件工程 | 5 |
17 | 專升本 | 746 | 大連交通大學 | 974628 | ◎機械工程 | 3 |
18 | 專升本 | 749 | 大連海事大學 | 974900 | ●輪機工程 | 2 |
19 | 專升本 | 749 | 大連海事大學 | 974901 | 行政管理 | 4 |
20 | 專升本 | 749 | 大連海事大學 | 974902 | 計算機科學與技術 | 4 |
21 | 專升本 | 769 | 沈陽藥科大學 | 976901 | 中藥學 | 16 |
22 | 專升本 | 770 | 長春工業大學 | 977011 | 法學 | 1 |
23 | 專升本 | 770 | 長春工業大學 | 977059 | 工商管理 | 2 |
24 | 專升本 | 770 | 長春工業大學 | 977072 | ◎機械工程 | 1 |
25 | 專升本 | 771 | 北華大學 | 977104 | ★護理學 | 3 |
26 | 專升本 | 786 | 沈陽航空航天大學 | 978603 | 國際經濟與貿易 | 2 |
27 | 專升本 | 786 | 沈陽航空航天大學 | 978608 | 安全工程 | 1 |
28 | 專升本 | 786 | 沈陽航空航天大學 | 978616 | 計算機科學與技術 | 3 |
29 | 專升本 | 786 | 沈陽航空航天大學 | 978617 | 廣告學 | 4 |
30 | 專升本 | 786 | 沈陽航空航天大學 | 978618 | 消防工程 | 4 |
31 | 專升本 | 791 | 哈爾濱工程大學 | 979104 | ●船舶與海洋工程 | 1 |
32 | 專升本 | 796 | 延邊大學 | 979600 | ★護理學 | 2 |
33 | 專升本 | 796 | 延邊大學 | 979603 | 藥學 | 5 |
34 | 專升本 | 796 | 延邊大學 | 979606 | 土木工程 | 3 |
35 | 專升本 | 796 | 延邊大學 | 979613 | 小學教育 | 5 |
36 | 專升本 | 796 | 延邊大學 | 979615 | 學前教育 | 2 |
37 | 專升本 | 796 | 延邊大學 | 979627 | 工商管理 | 3 |
38 | 專升本 | 797 | 吉林農業大學 | 979704 | ●動物醫學 | 1 |
39 | 專升本 | 797 | 吉林農業大學 | 979723 | 市場營銷 | 1 |
40 | 專升本 | 797 | 吉林農業大學 | 979727 | 工商管理 | 1 |
41 | 專升本 | 797 | 吉林農業大學 | 979748 | 計算機科學與技術 | 2 |
42 | 專升本 | 797 | 吉林農業大學 | 979749 | 財務管理 | 3 |
43 | 專升本 | 797 | 吉林農業大學 | 979750 | 計算機科學與技術 | 2 |
44 | 專升本 | 797 | 吉林農業大學 | 979751 | 財務管理 | 2 |
45 | 專升本 | 797 | 吉林農業大學 | 979752 | 計算機科學與技術 | 1 |
46 | 專升本 | 797 | 吉林農業大學 | 979753 | 財務管理 | 3 |
47 | 專升本 | 797 | 吉林農業大學 | 979772 | ◎機械設計制造及其自動化 | 2 |
48 | 專升本 | 813 | 哈爾濱師范大學 | 981305 | 會計學 | 1 |
49 | 專升本 | 813 | 哈爾濱師范大學 | 981307 | 漢語言文學 | 3 |
50 | 專升本 | 813 | 哈爾濱師范大學 | 981309 | 小學教育 | 2 |
51 | 專升本 | 813 | 哈爾濱師范大學 | 981311 | 教育學 | 5 |
52 | 專升本 | 821 | 沈陽城市建設學院 | 982110 | 土木工程 | 29 |
53 | 專升本 | 822 | 大連財經學院 | 982201 | 國際經濟與貿易 | 9 |
54 | 專升本 | 822 | 大連財經學院 | 982203 | 會計學 | 50 |
55 | 專升本 | 822 | 大連財經學院 | 982207 | 金融學 | 3 |
56 | 專升本 | 835 | 長春大學 | 983502 | ●園林 | 1 |
57 | 專升本 | 835 | 長春大學 | 983503 | 會計學 | 3 |
58 | 專升本 | 835 | 長春大學 | 983505 | 工商管理 | 3 |
59 | 專升本 | 835 | 長春大學 | 983507 | 工商管理 | 2 |
60 | 專升本 | 835 | 長春大學 | 983513 | 漢語言文學 | 2 |
61 | 專升本 | 835 | 長春大學 | 983515 | 漢語言文學 | 2 |
62 | 專升本 | 835 | 長春大學 | 983519 | 金融學 | 1 |
63 | 專升本 | 837 | 沈陽工學院 | 983707 | ●農林經濟管理 | 12 |
64 | 專升本 | 837 | 沈陽工學院 | 983714 | ●水利水電工程 | 4 |
65 | 專升本 | 837 | 沈陽工學院 | 983716 | ◎機械設計制造及其自動化 | 8 |
66 | 專升本 | 844 | 遼寧理工學院 | 984400 | 風景園林 | 2 |
67 | 專升本 | 844 | 遼寧理工學院 | 984401 | 英語 | 2 |
68 | 專升本 | 844 | 遼寧理工學院 | 984402 | 計算機科學與技術 | 13 |
69 | 專升本 | 844 | 遼寧理工學院 | 984403 | 物流工程 | 2 |
70 | 專升本 | 844 | 遼寧理工學院 | 984405 | 會計學 | 8 |
71 | 專升本 | 844 | 遼寧理工學院 | 984407 | 旅游管理 | 3 |
72 | 專升本 | 844 | 遼寧理工學院 | 984409 | 電子商務 | 4 |
73 | 專升本 | 844 | 遼寧理工學院 | 984411 | 漢語言文學 | 1 |
74 | 專升本 | 844 | 遼寧理工學院 | 984413 | 工商管理 | 17 |
75 | 專升本 | 844 | 遼寧理工學院 | 984415 | 財務管理 | 1 |
76 | 專升本 | 844 | 遼寧理工學院 | 984417 | 市場營銷 | 12 |
77 | 專升本 | 844 | 遼寧理工學院 | 984419 | 法學 | 4 |
78 | 專升本 | 844 | 遼寧理工學院 | 984421 | 國際經濟與貿易 | 3 |
79 | 專升本 | 849 | 長春理工大學 | 984905 | 工商管理 | 16 |
80 | 專升本 | 849 | 長春理工大學 | 984912 | 自動化 | 1 |
81 | 專升本 | 849 | 長春理工大學 | 984926 | ◎機械設計制造及其自動化 | 2 |
82 | 專升本 | 851 | 長春中醫藥大學 | 985100 | ★護理學 | 28 |
83 | 專升本 | 851 | 長春中醫藥大學 | 985103 | 藥學 | 2 |
84 | 專升本 | 852 | 通化師范學院 | 985211 | 中藥學 | 7 |
85 | 專升本 | 852 | 通化師范學院 | 985221 | 財務管理 | 2 |
86 | 專升本 | 852 | 通化師范學院 | 985225 | 歷史學 | 2 |
87 | 專升本 | 852 | 通化師范學院 | 985229 | 漢語言文學 | 11 |
88 | 專升本 | 852 | 通化師范學院 | 985235 | 學前教育 | 3 |
89 | 專升本 | 852 | 通化師范學院 | 985237 | 教育技術學 | 2 |
90 | 專升本 | 852 | 通化師范學院 | 985241 | 教育學 | 5 |
91 | 專升本 | 853 | 吉林工程技術師范學院 | 985302 | 計算機科學與技術 | 4 |
92 | 專升本 | 853 | 吉林工程技術師范學院 | 985306 | 電氣工程及其自動化 | 5 |
93 | 專升本 | 853 | 吉林工程技術師范學院 | 985307 | 學前教育 | 5 |
94 | 專升本 | 853 | 吉林工程技術師范學院 | 985315 | 人力資源管理 | 1 |
95 | 專升本 | 853 | 吉林工程技術師范學院 | 985318 | ◎機械設計制造及其自動化 | 8 |
96 | 專升本 | 854 | 山東理工大學 | 985409 | 工商管理 | 2 |
97 | 專升本 | 854 | 山東理工大學 | 985419 | 金融學 | 2 |
98 | 專升本 | 855 | 吉林農業科技學院 | 985502 | ●動物醫學 | 2 |
99 | 專升本 | 856 | 大連科技學院 | 985600 | 交通工程 | 1 |
100 | 專升本 | 856 | 大連科技學院 | 985602 | 交通運輸 | 1 |
101 | 專升本 | 856 | 大連科技學院 | 985605 | 工商管理 | 17 |
102 | 專升本 | 856 | 大連科技學院 | 985607 | 物流管理 | 1 |
103 | 專升本 | 856 | 大連科技學院 | 985608 | 計算機科學與技術 | 4 |
104 | 專升本 | 856 | 大連科技學院 | 985614 | ◎機械設計制造及其自動化 | 1 |
105 | 專升本 | 857 | 沈陽科技學院 | 985700 | 電氣工程及其自動化 | 2 |
106 | 專升本 | 857 | 沈陽科技學院 | 985701 | 工商管理 | 1 |
107 | 專升本 | 857 | 沈陽科技學院 | 985702 | ◎機械設計制造及其自動化 | 2 |
108 | 專升本 | 857 | 沈陽科技學院 | 985703 | 市場營銷 | 2 |
109 | 專升本 | 857 | 沈陽科技學院 | 985704 | 安全工程 | 3 |
110 | 專升本 | 857 | 沈陽科技學院 | 985705 | 會計學 | 1 |
111 | 專升本 | 857 | 沈陽科技學院 | 985708 | 通信工程 | 1 |
112 | 專升本 | 857 | 沈陽科技學院 | 985709 | 金融學 | 2 |
113 | 專升本 | 857 | 沈陽科技學院 | 985711 | 市場營銷 | 3 |
114 | 專升本 | 857 | 沈陽科技學院 | 985712 | ◎化學工程與工藝 | 1 |
115 | 專升本 | 857 | 沈陽科技學院 | 985713 | 工商管理 | 10 |
116 | 專升本 | 857 | 沈陽科技學院 | 985714 | 計算機科學與技術 | 4 |
117 | 專升本 | 857 | 沈陽科技學院 | 985715 | 金融學 | 10 |
118 | 專升本 | 857 | 沈陽科技學院 | 985717 | 會計學 | 17 |
119 | 專升本 | 857 | 沈陽科技學院 | 985718 | 汽車服務工程 | 1 |
120 | 專升本 | 857 | 沈陽科技學院 | 985724 | 計算機科學與技術 | 2 |
121 | 專升本 | 857 | 沈陽科技學院 | 985726 | 電氣工程及其自動化 | 1 |
122 | 專升本 | 857 | 沈陽科技學院 | 985728 | ◎機械設計制造及其自動化 | 3 |
123 | 專升本 | 858 | 吉林醫藥學院 | 985802 | ★護理學 | 21 |
124 | 專升本 | 858 | 吉林醫藥學院 | 985803 | 藥學 | 4 |
125 | 專升本 | 861 | 吉林工商學院 | 986115 | 財務管理 | 1 |
126 | 專升本 | 861 | 吉林工商學院 | 986135 | 工商管理 | 2 |
127 | 專升本 | 865 | 長春師范大學 | 986506 | 物理學 | 1 |
128 | 專升本 | 865 | 長春師范大學 | 986519 | 應用心理學 | 2 |
129 | 專升本 | 865 | 長春師范大學 | 986521 | 歷史學 | 1 |
130 | 專升本 | 865 | 長春師范大學 | 986529 | 思想政治教育 | 1 |
131 | 專升本 | 865 | 長春師范大學 | 986531 | 教育技術學 | 1 |
132 | 專升本 | 865 | 長春師范大學 | 986535 | 經濟與金融 | 2 |
133 | 專升本 | 868 | 中央司法警官學院 | 986801 | 法學 | 1 |
134 | 專升本 | 870 | 白城師范學院 | 987003 | 漢語言文學 | 3 |
135 | 專升本 | 870 | 白城師范學院 | 987023 | 小學教育 | 4 |
136 | 專升本 | 870 | 白城師范學院 | 987025 | 學前教育 | 12 |
137 | 專升本 | 875 | 新余學院 | 987514 | ★護理學 | 27 |
138 | 專升本 | 875 | 新余學院 | 987518 | ★康復治療學 | 10 |
139 | 專升本 | 876 | 九江學院 | 987643 | 藥學 | 1 |
140 | 高起本 | 601 | 遼寧大學 | 660101 | 人力資源管理 | 1 |
141 | 高起本 | 601 | 遼寧大學 | 660107 | 市場營銷 | 1 |
142 | 高起本 | 601 | 遼寧大學 | 660108 | 會計學 | 1 |
143 | 高起本 | 602 | 遼寧師范大學 | 660209 | 法學 | 1 |
144 | 高起本 | 604 | 渤海大學 | 660401 | 小學教育 | 5 |
145 | 高起本 | 604 | 渤海大學 | 660403 | 漢語言文學 | 6 |
146 | 高起本 | 604 | 渤海大學 | 660405 | 法學 | 5 |
147 | 高起本 | 605 | 鞍山師范學院 | 660507 | 漢語言文學 | 1 |
148 | 高起本 | 614 | 沈陽大學 | 661405 | 人力資源管理 | 1 |
149 | 高起本 | 614 | 沈陽大學 | 661406 | ◎機械設計制造及其自動化 | 1 |
150 | 高起本 | 614 | 沈陽大學 | 661412 | 土木工程 | 1 |
151 | 高起本 | 614 | 沈陽大學 | 661413 | 金融學 | 1 |
152 | 高起本 | 614 | 沈陽大學 | 661419 | 人力資源管理 | 1 |
153 | 高起本 | 614 | 沈陽大學 | 661421 | 工商管理 | 1 |
154 | 高起本 | 726 | 大連海洋大學 | 672601 | 市場營銷 | 1 |
155 | 高起本 | 726 | 大連海洋大學 | 672604 | 市場營銷 | 1 |
156 | 高起本 | 734 | 遼寧科技大學 | 673400 | ◎無機非金屬材料工程 | 1 |
157 | 高起本 | 734 | 遼寧科技大學 | 673410 | 電氣工程及其自動化 | 2 |
158 | 高起本 | 737 | 遼寧科技學院 | 673702 | 計算機科學與技術 | 2 |
159 | 高起本 | 741 | 遼寧工程技術大學 | 674104 | 計算機科學與技術 | 2 |
160 | 高起本 | 741 | 遼寧工程技術大學 | 674105 | 會計學 | 1 |
161 | 高起本 | 741 | 遼寧工程技術大學 | 674106 | 電氣工程及其自動化 | 5 |
162 | 高起本 | 741 | 遼寧工程技術大學 | 674110 | 會計學 | 1 |
163 | 高起本 | 741 | 遼寧工程技術大學 | 674114 | 通信工程 | 3 |
164 | 高起本 | 741 | 遼寧工程技術大學 | 674116 | ◎機械設計制造及其自動化 | 2 |
165 | 高起本 | 746 | 大連交通大學 | 674600 | ◎機械工程 | 6 |
166 | 高起本 | 746 | 大連交通大學 | 674602 | 會計學 | 1 |
167 | 高起本 | 746 | 大連交通大學 | 674604 | 工商管理 | 1 |
168 | 高起本 | 749 | 大連海事大學 | 674910 | ●航海技術 | 1 |
169 | 高起本 | 769 | 沈陽藥科大學 | 676900 | 中藥學 | 3 |
170 | 高起本 | 770 | 長春工業大學 | 677008 | 法學 | 1 |
171 | 高起本 | 770 | 長春工業大學 | 677009 | 工商管理 | 2 |
172 | 高起本 | 770 | 長春工業大學 | 677016 | 計算機科學與技術 | 2 |
173 | 高起本 | 770 | 長春工業大學 | 677018 | 計算機科學與技術 | 1 |
174 | 高起本 | 770 | 長春工業大學 | 677036 | 工商管理 | 3 |
175 | 高起本 | 777 | 遼寧石油化工大學 | 677701 | 會計學 | 3 |
176 | 高起本 | 786 | 沈陽航空航天大學 | 678600 | ◎機械設計制造及其自動化 | 2 |
177 | 高起本 | 821 | 沈陽城市建設學院 | 682104 | 土木工程 | 1 |
178 | 高起本 | 821 | 沈陽城市建設學院 | 682108 | 工商管理 | 2 |
179 | 高起本 | 822 | 大連財經學院 | 682203 | 會計學 | 1 |
180 | 高起本 | 835 | 長春大學 | 683501 | 政治學與行政學 | 1 |
181 | 高起本 | 835 | 長春大學 | 683508 | 工商管理 | 2 |
182 | 高起本 | 837 | 沈陽工學院 | 683704 | ◎機械設計制造及其自動化 | 4 |
183 | 高起本 | 844 | 遼寧理工學院 | 684401 | 會計學 | 2 |
184 | 高起本 | 844 | 遼寧理工學院 | 684403 | 法學 | 2 |
185 | 高起本 | 844 | 遼寧理工學院 | 684404 | 會計學 | 4 |
186 | 高起本 | 844 | 遼寧理工學院 | 684405 | 工商管理 | 3 |
187 | 高起本 | 844 | 遼寧理工學院 | 684406 | 計算機科學與技術 | 2 |
188 | 高起本 | 849 | 長春理工大學 | 684910 | ◎機械設計制造及其自動化 | 4 |
189 | 高起本 | 849 | 長春理工大學 | 684911 | 社會工作 | 1 |
190 | 高起本 | 852 | 通化師范學院 | 685205 | 財務管理 | 1 |
191 | 高起本 | 852 | 通化師范學院 | 685211 | 行政管理 | 2 |
192 | 高起本 | 854 | 山東理工大學 | 685416 | 電氣工程及其自動化 | 1 |
193 | 高起本 | 865 | 長春師范大學 | 686501 | 漢語言文學 | 1 |
194 | 高起本 | 865 | 長春師范大學 | 686506 | 計算機科學與技術 | 2 |
195 | 高起本 | 867 | 青島大學 | 686710 | 藥學 | 8 |
196 | 高起本 | 876 | 九江學院 | 687674 | 物聯網工程 | 1 |
版權所有 © 北京網庫英才教育科技有限公司 | 中國114招生網 - 2020高考-中考-成考-自考-招生-中國知名招生考試信息門戶網!
地址:北京市東城區勝古中路1號藍寶商務大廈402 郵編:100029
電話:010-80788512 傳真:010-80788512
ICP備案號:京ICP備12024748號 技術支持:中國網庫[
70.3125]